top of page
SHIPPING FEE
配送料金
家具配送料金について
ヤマトホームコンビニエンス「らくらく家財宅急便」にて配送いたします。
配送料金は大阪からお届け先住所までの料金となります。
商品ページに記載の配送ランクと下記表を照らし合わせてご確認ください。
※2022年5月1日時点の税込価格です。
お届け先エリア | S | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 北海道
函館エリア | 2,750 | 4,070 | 6,710 | 12,925 | 18,425 | 29,425 |
北海道
札幌/千歳エリア | 2,970 | 4,730 | 7,920 | 15,125 | 22,275 | 34,045 | |
北海道
道北エリア | 2,970 | 4,840 | 8,140 | 15,785 | 23,705 | 36,025 | |
北海道
道東エリア | 2,970 | 4,840 | 8,140 | 15,785 | 23,705 | 36,025 | |
東北
| 青森県 | 2,640 | 3,850 | 6,380 | 12,485 | 17,435 | 28,655 |
岩手県 | 2,640 | 3,740 | 6,160 | 11,275 | 16,555 | 25,575 | |
宮城県 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | |
秋田県 | 2,640 | 3,850 | 6,270 | 11,935 | 16,885 | 26,235 | |
山形県 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | |
福島県 | 2,420 | 3,520 | 5,720 | 9,515 | 14,575 | 22,935 | |
関東
| 茨城県 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 |
栃木県 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 | |
群馬県 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,855 | 12,375 | 19,525 | |
埼玉県 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,855 | 12,375 | 19,525 | |
千葉県 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,855 | 12,375 | 19,525 | |
東京都 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,855 | 12,375 | 19,525 | |
神奈川県 | 2,420 | 3,410 | 5,390 | 8,855 | 12,375 | 19,525 | |
中部 | 新潟県 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 |
富山県 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | |
石川県 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | |
福井県 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | |
山梨県 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,415 | 11,495 | 17,875 | |
長野県 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,415 | 11,495 | 17,875 | |
岐阜県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
静岡県 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | |
愛知県 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | |
近畿 | 三重県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 |
滋賀県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
京都府 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
大阪府 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
兵庫県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
奈良県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
和歌山県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
中国 | 鳥取県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 |
島根県 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,755 | 11,055 | 16,775 | |
岡山県 | 2,200 | 3,190 | 4,400 | 7,535 | 10,945 | 16,555 | |
広島県 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,085 | 11,275 | 17,105 | |
山口県 | 2,200 | 3,300 | 4,730 | 8,415 | 11,495 | 17,875 | |
四国 | 徳島県 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,645 | 11,165 | 16,885 |
香川県 | 2,200 | 3,190 | 4,510 | 7,865 | 11,275 | 17,105 | |
愛媛県 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,195 | 11,495 | 17,435 | |
高知県 | 2,200 | 3,190 | 4,620 | 8,195 | 11,495 | 17,435 | |
九州沖縄 | 福岡県 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 |
佐賀県 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 | |
長崎県 | 2,420 | 3,520 | 5,720 | 9,515 | 14,575 | 22,935 | |
熊本県 | 2,420 | 3,520 | 5,720 | 9,515 | 14,575 | 22,935 | |
大分県 | 2,420 | 3,520 | 5,500 | 9,185 | 13,475 | 21,285 | |
宮崎県 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | |
鹿児島県 | 2,530 | 3,630 | 5,940 | 9,845 | 15,565 | 24,035 | |
沖縄県 | 3,740 | 4,950 | 8,470 | 16,005 | 24,475 | 38,225 |
bottom of page